Dinotefuran 20% SC Insecticida para productos químicos agrícolas eficaz contra plagas
Datos del producto:
Mejor precio Ahora Charle|
Información detallada |
|||
| Clasificación: | acaricida | No, el PD.: | 165252-70-0 |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CAS: | 165252-70-0 | Otros nombres: | Dinotefuran |
| MF: | C7H14N4O3 | Einecs No.: | Las demás: |
| Estado: | Líquido | Pureza: | 20% SC |
| Aplicación: | insecticida | Punto de fusión: | 94.5 a 101,5° |
| Punto de ebullición: | 334.5 ± 34,0 °C | Puerto: | llevar a la fuerza |
| Resaltar: | Insecticida químico agrícola,Insecticida agrícola abamectina,plaga insecticida químico |
||
Descripción de producto
Dinotefuran 20% SC Insecticida
Insecticida eficaz para productos químicos agrícolas
Dinotefuran es un estimulante para los receptores nicotínicos de acetilcolina, que afecta a las sinapsis del sistema nervioso central de los insectos.Muestra una fuerte actividad sistémica y tiene efectos tanto de contacto como de envenenamiento estomacal.Este insecticida puede ser absorbido por las plantas y transportado a la parte superior, por lo que es eficaz para controlar el saltamontes de arroz y el mosquito Agaricus bisporus.
Beneficios principales:
- Actividad sistémica fuerte
- Efectos por contacto y envenenamiento estomacal
- Eficaz contra el saltamontes del arroz
- Controlas mosquito Agaricus bisporus
- Absorbido por las plantas y conducido a la parte superior
Industria objetivo:Agricultura, control de plagas
Aplicaciones:Campos de arroz, granjas de hongos
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
| Clasificación | No, el PD. |
|---|---|
| Acaricidas | Se trata de una serie de productos de la categoría: |
| No CAS. | Otros nombres |
|---|---|
| Se trata de una serie de productos de la categoría: | Dinotefurán |
| En el caso de las empresas | EINECS No. |
|---|---|
| C7H14N4O3 | Las demás: |
| Estado miembro | La pureza |
|---|---|
| Líquido | 20% SC |
| Aplicación | Punto de fusión |
|---|---|
| Insecticidas | 94.5 a 101,5 grados |
| Punto de ebullición | Puerto |
|---|---|
| 334.5 ± 34,0 °C | Shanghai, también |




