کلرپیریفوس 480 گرم در لیتر حشره کش شیمیایی EC انواع مختلف حشره کش
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Averstar |
| گواهی: | COA, MSDS |
| شماره مدل: | ۴۸۰ گرم در لیتر |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 لیتر |
|---|---|
| قیمت: | $2-10 per liter |
| جزئیات بسته بندی: | 1 لیتر / بطری |
| زمان تحویل: | 25 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 10000 لیتر در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| رنگ: | زرد روشن | شماره CAS: | 2921-88-2 |
|---|---|---|---|
| برجسته کردن: | کلورپیریفوس ۴۸۰ گرم/لیتر حشرات کش EC,حشرات کش شیمیایی برای محصولات کشاورزی,کلورپیریفوس EC کنترل آفات |
||
توضیحات محصول
کلرپیریفوس یک حشره کش ارگانوفسفره با طیف وسیع است که معمولاً برای کنترل آفات مختلف جونده و مکنده مانند شته ها، فلس ها، برگ خوارها، تریپس ها، مگس های سفید، پشه ها، موریانه ها، کرم های بریده و غیره استفاده می شود. از طریق تماس و عمل معده عمل میکند و مهار سریع و کنترل باقیمانده آفات را در محیطهای کشاورزی، غیرکشاورزی و ساختاری فراهم میکند. Averstar پروژههای صادراتی را برای واردکنندگان، ثبتکنندگان و صاحبان برند با تولید دستهای کنترلشده، فایلهای آماده اسناد و بستهبندی برچسب خصوصی عرضه میکند.
ما از بسته بندی، برچسب زدن و فرمولاسیون سفارشی برای رفع نیازهای بازار شما پشتیبانی می کنیم.
فقط درخواست های عمده فروشی صادر کنید.
لطفاً کشور مقصد، نوع کسب و کار (واردکننده/توزیع کننده/ثبت کننده) و حجم مورد انتظار را وارد کنید.
به درخواست های خرده فروشی رسیدگی نمی شود.
| نام محصول | کلرپیریفوس (حشره کش/ آفت کش) |
| ماده فعال | کلرپیریفوس |
| شماره CAS | 2921-88-2 |
| فرمول مولکولی | C9H11Cl3NO3PS |
| آفات هدف | پشه ها، مورچه ها، موریانه ها، سوسک ها، مگس ها، آفات ساکن خاک |
| محصولات / کاربردهای قابل اجرا | ذرت، سویا، پنبه، درختان میوه، کنترل موریانه، کنترل پشه، تیمار بذر |
| دوز | بسته به کاربرد متفاوت است: 2-5 کیلوگرم در هکتار برای محصولات زراعی. محلول 0.5-1% برای کنترل موریانه |
| حالت عمل | استیل کولین استراز را در حشرات مهار می کند که منجر به فلج و مرگ می شود |
| سازگاری با مخلوط تانک | بسته به کاربرد با سایر حشره کش ها و قارچ کش ها سازگار است |
| فرمولاسیون رایج | کنسانتره امولسیون پذیر (EC)، گرانول (GR)، پودر مرطوب کننده (WP) |
| غلظت های رایج | 400 گرم در لیتر EC، 480 گرم در لیتر EC، 5٪ GR، 25٪ WP، 97٪ TC |
| انواع بسته بندی | بطری های 500 میلی لیتری، 1 لیتری، 5 لیتری برای EC، کیسه های 25 کیلوگرمی برای گرانول |
| نقاط قوت شرکت |
|



