Liquid MF HO 2P O CH2NHCH2COOH Glifosato 480G/L IPA SL per la forma liquida
Dettagli:
Miglior prezzo Ora chiacchieri|
Informazioni dettagliate |
|||
| No, polizia.: | 1071-83-6 | CAS NO.: | 1071-83-6 |
|---|---|---|---|
| Altri nomi: | sale di ammonio di glifosato | MF: | (HO) 2P ((O) CH2NHCH2COOH |
| Einecs No.: | erbicida | Stato: | Liquido |
| Purezza: | 480 g/l | Applicazione: | erbicida |
| Classificazione: | erbicida | Liquido: | Glifosato liquido e tecnologia del glifosato. |
| Tipo: | Liquido | SL: | Glifosato 480 g/l SL, 360 G/l SL 62% 450 G/l SL |
| Colore: | liquido chiaro O oro | Contenuto d'acqua: | Meno dello 0,2% |
| Porta: | Shanghai | ||
| Evidenziare: | IPA glifosato ipa 480 g l sl,glifosato ipa 480 g l sl liquido,IPA glifosato |
||
Descrizione di prodotto
Glifosato 480 g/l SL
Glifosato di alta qualità 480g/L SL, una soluzione affidabile per un efficace controllo delle erbe infestanti.La nostra formulazione di glifosato garantisce prestazioni ottimali e un costo-efficacia per varie applicazioni agricole e industriali.
Principali vantaggi:
- Controllo delle erbe infestanti ad ampio spettro
- Efficace su una vasta gamma di specie vegetali
- Soluzione conveniente per la gestione delle erbacce
- Prezzi di fabbrica
- Formulazione di alta qualità per risultati coerenti
Industria bersaglio:Agricoltura, paesaggistica, controllo delle erbacce industriali
Applicazioni:Protezione delle colture, gestione della vegetazione, manutenzione stradale
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| No, polizia. | Numero CAS. |
|---|---|
| 1071-83-6 | 1071-83-6 |
| Altri nomi | MF |
|---|---|
| Glifosato sale di ammonio | (HO) 2P ((O) CH2NHCH2COOH |
| EINECS No. | Stato |
|---|---|
| Erbicida | Liquido |
| Purezza | Applicazione |
|---|---|
| 480 g/l | Erbicida |
| Classificazione | Liquido |
|---|---|
| Erbicida | Glifosato liquido e glifosato tecnico. |
| Tipo | SL |
|---|---|
| Liquido | Glifosato 480 g/l SL, 360 G/l SL 62% 450 G/l SL |
| Colore | Contenuto idrico |
|---|---|
| Liquido leggero o oro | Meno dello 0,2% |
| Port |
|---|
| Shanghai |







