Fungisida Cairan untuk Pertanian dengan Bahan Aktif Difenokonazol 40% SC dan 30% SC
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Averstar |
| Nomor model: | 40% SC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 LITER |
|---|---|
| Harga: | $2-$10 |
| Kemasan rincian: | botol 1 liter |
| Waktu pengiriman: | 15 hari |
| Menyediakan kemampuan: | 10.000 liter per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nomor PD.: | 119446-68-3 | Tidak.: | CAS 119446-68-3 |
|---|---|---|---|
| Nama lain: | Difenokonazol | MF: | C19H17Cl2N3O3 |
| Einecs No.: | Difenokonazol | Negara: | Cairan |
| Kemurnian: | 40% SC, 30% SC | Aplikasi: | Fungisida-Difenoconazole |
| Klasifikasi: | Fungisida | Warna: | cairan putih |
| Pelabuhan: | Shanghai | ||
| Menyoroti: | Fungisida Kimia Difenokonazol,Fungisida Difenokonazol dan Etirimol,Fungisida Kimia Pertanian |
||
Deskripsi Produk
Fungisida Difenokonazol
Fungisida sistemik yang dengan cepat menembus tanaman melalui akar, batang, dan daun, secara efektif memberantas bakteri yang menyusup dan mencegah/mengobati bercak daun pisang.
- Aksi sistemik untuk perlindungan komprehensif.
- Penyerapan dan distribusi yang cepat di dalam tanaman.
- Efektif melawan spektrum luas penyakit jamur.
- Mencegah dan mengobati bercak daun pisang.
Industri Sasaran:Pertanian, Hortikultura
Aplikasi:Perkebunan pisang, perlindungan tanaman
Atribut Produk
Satuan FOB:
liter
MOQ Produk:
2000
Harga FOB:
1.00 - 50.00
Pengemasan & Pengiriman:
100ml/botol, 250ml/botol, 500ml/botol, 1L/botol
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| PD No. | 119446-68-3 |
| CAS No. | CAS 119446-68-3 |
| Nama Lain | Difenokonazol |
| MF | C19H17Cl2N3O3 |
| EINECS No. | Difenokonazol |
| Negara | Cair |
| Kemurnian | 40% SC, 30% SC |
| Aplikasi | Fungisida-Difenokonazol |
| Klasifikasi | Fungisida |
| Warna | Cairan Putih |
| Pelabuhan | Shanghai |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini



