Lindungi Pisang Anda dari noda daun dengan obat jamur Tebuconazole 25% EW Pilihan terbaik
Detail produk:
Harga terbaik bicara sekarang|
Informasi Detail |
|||
| Nomor PD.: | 107534-96-3 | Tidak.: | 107534-96-3 |
|---|---|---|---|
| Nama lain: | tebukonazol | MF: | C16H22ClN3O |
| Einecs No.: | 80443-41-0 | Negara: | Cairan |
| Kemurnian: | tebuconazole 25% BW | Aplikasi: | Bahan Aktif |
| Klasifikasi: | Fungisida | Kepadatan: | 1,249 g/cm3 pada 20 °C |
| Kelarutan dalam air: | 0,032 g/L pada 20 °C | Titik lebur: | 102,4 °C (216,3 °F; 375,5 K) |
| Massa Molar: | 307,82 gram | Un Nomor: | PBB 3077 |
| Pelabuhan: | Shanghai | ||
| Menyoroti: | net blot Chemical Fungicide (Menghancurkan Jamur Kimia),bubuk jamur Fungisida kimia,Leaf Spot tebuconazole 25 ew |
||
Deskripsi Produk
Tebuconazole Fungisida
Tebuconazole adalah fungisida triazole yang diserap oleh tanaman dan diangkut ke dalam jaringan.Mengontrol banyak patogen seperti jenis karatJuga digunakan untuk mengendalikan hama termasuk bintik daun kuning, bintik hitam, bintik bersih, danScelerotiniaKotoran.
Tebuconazole dapat digunakan untuk mengontrol penyakit yang disebutkan di atas pada sereal (termasuk gandum, barli, oat, rye), anggur, kacang tanah, sayuran (bawang dan kacang polong), pisang, tebu.
Manfaat Utama:
- Pengendalian penyakit jamur spektrum luas
- Tindakan sistemik untuk perlindungan menyeluruh
- Pengobatan benih yang efektif dan semprotan daun
- Melindungi berbagai tanaman
Industri Target & Aplikasi:
Pertanian, hortikultura, dan produksi tanaman khusus. ideal untuk digunakan pada sereal, anggur, kacang tanah, sayuran, pisang, dan tebu.
Atribut Produk
5/200 L drum
Spesifikasi Teknis
| PD No. | Nomor CAS. |
|---|---|
| 107534-96-3 | 107534-96-3 |
| Nama Lain | MF |
|---|---|
| Tebuconazole | C16H22ClN3O |
| EINECS No. | Negara bagian |
|---|---|
| 80443-41-0 | Cairan |
| Kemurnian | Aplikasi |
|---|---|
| Tebuconazole 25% EW | Bahan aktif |
| Klasifikasi | Kepadatan |
|---|---|
| Fungisida | 1.249 G/cm3 Pada 20 °C |
| Kelarutan dalam Air | Titik Peleburan |
|---|---|
| 0.032 G/L Pada 20 °C | 102.4 °C (216.3 °F; 375.5 K) |
| Massa molar | Nomor PBB |
|---|---|
| 307.82 G | UN 3077 |
| Pelabuhan |
|---|
| Shanghai |



