Bahan kimia DL-Menthol 99% Solusi yang sempurna untuk produksi putih padat
Detail produk:
Harga terbaik bicara sekarang|
Informasi Detail |
|||
| Nomor PD.: | PD20083323 | Tidak.: | 89-78-1 |
|---|---|---|---|
| Nama lain: | DL - Mentol | MF: | C10H20O |
| Einecs No.: | 201-939-0 | Negara: | granular |
| Kemurnian: | 99% | Aplikasi: | Bahan kimia |
| Klasifikasi: | Bahan kimia | Warna: | Kristal putih |
| Penampilan: | Putih pekat | Bau: | at 10.00 % in dipropylene glycol. pada 10,00 % dalam dipropilen glikol. peppermint |
| berat molekul: | 156.27 | Titik leleh: | 34-36° |
| Titik didih: | 216 °C | Titik nyala: | 200 °F |
| Penyimpanan: | Simpan di bawah +30 ° C. | Kelarutan: | 456mg/l |
| Menyoroti: | Aditif pestisida tak berwarna,alkohol terpen siklik Pestisida aditif,DL-Menthol tak berwarna |
||
Deskripsi Produk
DL-Menthol 99%
DL-Menthol adalah alkohol terpena siklik dengan bau seperti mint dan rasa yang segar dan dingin. Dapat diturunkan dari hidrogenasi timol. Produk ini muncul sebagai jarum tidak berwarna atau kristal kolumnar seperti shuttle, atau bubuk kristal putih. Ia memiliki aroma mint yang khas, dengan rasa awalnya panas yang kemudian berubah menjadi sensasi dingin.
Manfaat Utama:
- **Kemurnian Tinggi:** Kemurnian 99% memastikan hasil yang konsisten dan andal.
- **Aroma Khas:** Memberikan aroma mint yang khas untuk berbagai aplikasi.
- **Sensasi Dingin:** Menawarkan efek pendinginan yang menyegarkan, ideal untuk formulasi produk tertentu.
- **Aplikasi Serbaguna:** Cocok digunakan dalam perasa, pewangi, dan bahan kimia.
Industri Target:Farmasi, Makanan & Minuman, Kosmetik, Manufaktur Kimia.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Nilai | Parameter | Nilai |
|---|---|---|---|
| PD No. | PD20083323 | CAS No. | 89-78-1 |
| Nama Lain | DL - Menthol | MF | C10H20O |
| EINECS No. | 201-939-0 | Keadaan | GRANULAR |
| Kemurnian | 99% | Aplikasi | Bahan Kimia |
| Klasifikasi | Bahan Kimia | Warna | Kristal Putih |
| Penampilan | Padat Putih | Bau | Pada 10.00 % Dalam Dipropylene Glycol. Peppermint Cool Woody |
| BERAT MOLEKUL | 156.27 | Titik Leleh | 34-36 °C |
| Titik Didih | 216 °C | Titik Nyala | 200 °F |
| Penyimpanan | Simpan di bawah +30°C. | Kelarutan | 456mg/l |




