Emamectin Benzoate Indoxacarb 16% SC Insektisida untuk Solusi Pengendalian Hama
Detail produk:
Harga terbaik bicara sekarang|
Informasi Detail |
|||
| Klasifikasi: | Nematisida | Nomor PD.: | 155569-91-8 |
|---|---|---|---|
| Tidak.: | 155569-91-8 | Nama lain: | Emamektin benzoat |
| MF: | C49H77NO13 | Einecs No.: | 605-015-1 |
| Negara: | Cairan | Kemurnian: | 16% SC |
| Aplikasi: | Insektisida | MW: | 888.13 |
| Titik lebur: | 141-146°C | UN NO.: | PBB 2811 |
| Kelas bahaya: | 6.1 | Pelabuhan: | Shanghai |
| Menyoroti: | 16% SC indoxacarb emamectin benzoate,Pengendalian hama indoxacarb emamectin benzoate,Insektisida pengendalian hama emamectin |
||
Deskripsi Produk
Insektisida Emamektin Benzoat Indoxacarb 16 SC
Jenis baru insektisida sumber hayati antibiotik, menawarkan pengendalian spektrum luas, efisiensi tinggi, toksisitas rendah, dan residu minimal. Memberikan aksi insektisida yang sangat baik terhadap hama lepidoptera, dengan nilai LC90 berkisar antara 0,002 hingga 0,89 mg/L.
Dibandingkan dengan avermectin, ia menunjukkan toksisitas yang berkurang, dengan tingkat toksisitas pada tikus hanya 1/6 dari avermectin. Aman bagi manusia dan hewan, dan mudah terdegradasi pada dosis konvensional.
Umumnya digunakan untuk mengelola hama sayuran seperti Plutella xylostella, Spodoptera exigua, dan Spodoptera litura. Pengendaliannya yang efektif telah menyebabkan penggunaan yang luas dalam pengelolaan hama sayuran silangan, memperlambat evolusi resistensi terhadap insektisida tradisional.
Manfaat Utama:
- Pengendalian spektrum luas hama lepidoptera
- Efisiensi tinggi dengan toksisitas rendah
- Residu minimal untuk aplikasi yang lebih aman
- Efektif dalam memperlambat resistensi insektisida
Industri & Aplikasi Target:
Ideal untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan pertanian sayuran untuk pengendalian berbagai hama lepidoptera.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Klasifikasi | PD No. |
|---|---|
| Nematisida | 155569-91-8 |
| No. CAS | Nama Lain |
|---|---|
| 155569-91-8 | Emamektin Benzoat |
| MF | No. EINECS |
|---|---|
| C49H77NO13 | 605-015-1 |
| Keadaan | Kemurnian |
|---|---|
| Cair | 16% SC |
| Aplikasi | MW |
|---|---|
| Insektisida | 888.13 |
| Titik Leleh | No. UN |
|---|---|
| 141-146°C | UN 2811 |
| Kelas Bahaya | Pelabuhan |
|---|---|
| 6.1 | Shanghai |




