Insektisida Alpha-cypermethrin 97% TC yang Sangat Efektif untuk Pengendalian Cotton Bollworm
Detail produk:
Harga terbaik bicara sekarang|
Informasi Detail |
|||
| Klasifikasi: | Insektisida | Nomor PD.: | T/A |
|---|---|---|---|
| Tidak.: | 67375-30-8 | Nama lain: | alpha-cypermethrin |
| MF: | C22H19Cl2NO3 | Einecs No.: | 614-054-3 |
| Negara: | bubuk | Kemurnian: | 97% |
| Aplikasi: | Insektisida | Titik lebur: | 78-81°C |
| Titik didih: | 200 ° C. | Pelabuhan: | Shanghai |
| Menyoroti: | insektisida kimia bubuk,insektisida abamektin bubuk |
||
Deskripsi Produk
Alpha-cypermethrin 97% TC Insektisida
Insektisida piretroid yang sangat efektif, Alpha-cypermethrin 97% TC, memberikan kontrol yang sangat baik terhadap cacing kapas dan hama lainnya.
Manfaat Utama:
- Pengendalian hama yang efektif untuk cacing kapas
- Konsentrasi tinggi (97% TC) untuk tindakan yang kuat
- Cocok untuk berbagai metode aplikasi
- Berkontribusi pada peningkatan hasil dan kualitas tanaman
Industri sasaran:Pertanian, Pengendalian Hama
Aplikasi:Perkebunan kelapa sawit
Atribut Produk
Unit FOB:
kilogram
MOQ produk:
0
Harga FOB:
1.00 - 50.00
Kemasan & Pengiriman:
Kemasan besar: tas kerajinan 25kg/ tas tenunan/ drum serat
Spesifikasi Teknis
| Klasifikasi | PD No. | Nomor CAS. | Nama Lain |
|---|---|---|---|
| Insektisida | N/A | 67375-30-8 | Alpha-cypermethrin |
| MF | EINECS No. | Negara bagian | Kemurnian |
|---|---|---|---|
| C22H19Cl2NO3 | 614-054-3 | Bubuk | 97% |
| Aplikasi | Titik Peleburan | Titik didih | Pelabuhan |
|---|---|---|---|
| Insektisida | 78-81°C | 200°C | Shanghai |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini


