MF C23H22O6 Kemurnian tinggi 2,5% EC Rotenone Insektisida untuk aplikasi agrokimia
Detail produk:
Harga terbaik bicara sekarang|
Informasi Detail |
|||
| Klasifikasi: | Insektisida | Nomor PD.: | 83-79-4 |
|---|---|---|---|
| Tidak.: | 83-79-4 | Nama lain: | Rotenon |
| MF: | C23H22O6 | Einecs No.: | 201-501-9 |
| Negara: | Cairan | Kemurnian: | 2,5% |
| Aplikasi: | Agrokimia & Pestisida | Penampilan: | cairan coklat |
| Umur Simpan: | 2 Tahun | Pelabuhan: | Shanghai |
| Menyoroti: | insektisida rotenon nabati,insektisida rotenon 2.5% EC,produk pestisida rotenon 2.5% EC |
||
Deskripsi Produk
Insektisida Rotenon
Insektisida nabati untuk pengendalian hama yang efektif pada sayuran berdaun.
Agen ini adalah insektisida nabati dengan efek membunuh kontak, toksisitas lambung, dan penolak. Secara efektif mengendalikan kutu daun pada sayuran berdaun, memberikan solusi alami dan andal untuk perlindungan tanaman.
Manfaat Utama:
- Pengendalian kutu daun yang efektif pada sayuran berdaun
- Berbasis tumbuhan dan ramah lingkungan
- Efek membunuh kontak, toksisitas lambung, dan penolak
- Cocok untuk aplikasi Agrochemical
Industri & Aplikasi Target:
Pertanian, Hortikultura, Pertanian Organik
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Klasifikasi | Nomor PD | Nomor CAS | Nama Lain |
|---|---|---|---|
| Insektisida | 83-79-4 | 83-79-4 | Rotenon |
| MF | Nomor EINECS | Negara | Kemurnian |
|---|---|---|---|
| C23H22O6 | 201-501-9 | Cair | 2.5% |
| Aplikasi | Penampilan | Umur Simpan | Pelabuhan |
|---|---|---|---|
| Agrokimia & Pestisida | Cairan Coklat | 2 Tahun | Shanghai |




