Kemurnian Tinggi Pymetrozine 95% Tech WDG untuk Klasifikasi Aohid
Detail produk:
Harga terbaik bicara sekarang|
Informasi Detail |
|||
| Klasifikasi: | Aohid | Nomor PD.: | PD20141427 |
|---|---|---|---|
| Tidak.: | 123312-89-0 | Nama lain: | pimetrozin |
| MF: | C10H11N5O | Einecs No.: | 602-927-1 |
| Negara: | granular | Kemurnian: | 97%, 50% |
| Aplikasi: | Bunuh Aphid pada wereng kapas dan padi | Nama Produk: | pimetrozin |
| Penampilan: | Granul putih | Titik Didih: | 222.3 |
| Penggunaan: | Bunuh Aphid pada wereng kapas dan padi | Perumusan: | 50%WG |
| Titik lebur: | 234,4° | Titik nyala: | >230 °C |
| Pelabuhan: | Shanghai | ||
| Menyoroti: | Insektisida pengendali wereng Pymetrozine,Insektisida pengendali wereng ODM,Insektisida pengendali kutu kebul Pymetrozine |
||
Deskripsi Produk
Insektisida Pymetrozine
Pymetrozine adalah insektisida yang bekerja cepat dan selektif yang dirancang untuk mengendalikan kutu daun dan wereng secara efektif. Ia bekerja dengan menghambat makan kutu daun, memberikan pengendalian hama yang cepat dan andal untuk berbagai tanaman.
Insektisida berbasis pyrimidone ini menawarkan efek pengendalian yang tinggi pada berbagai hama homopteran, termasuk kutu daun, wereng, wereng daun, dan kutu putih, di berbagai tanaman seperti padi, sayuran, kapas, gandum, dan pohon buah-buahan. Pymetrozine menunjukkan selektivitas yang sangat baik, terutama terhadap kutu daun, bahkan melampaui pirimicarb dalam efektivitasnya. Sifat sistemiknya memastikan pengelolaan hama yang menyeluruh.
Manfaat Utama:
- Pengendalian kutu daun dan wereng yang bekerja cepat
- Sangat selektif untuk hama homopteran
- Efektif pada berbagai tanaman
- Penyerapan sistemik yang sangat baik
Industri & Aplikasi Target:
Ideal untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan pengelolaan hama, khususnya untuk tanaman seperti kapas, padi, sayuran, gandum, dan pohon buah-buahan.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Klasifikasi | Aohid |
| No. PD | PD20141427 |
| No. CAS | 123312-89-0 |
| Nama Lain | Pymetrozin |
| MF | C10H11N5O |
| No. EINECS | 602-927-1 |
| Negara Bagian | GRANULAR |
| Kemurnian | 97%, 50% |
| Aplikasi | Bunuh Kutu Daun Pada Wereng Kapas Dan Padi |
| Nama Produk | Pymetrozine |
| Penampilan | Butiran Putih |
| Titik Didih | 222.3 |
| Penggunaan | Bunuh Kutu Daun Pada Wereng Kapas Dan Padi |
| Formulasi | 50%WG |
| Titik Leleh | 234.4° |
| Titik Nyala | >230 °C |
| Pelabuhan | Shanghai |







