Kemurnian Tinggi Pymetrozine 95% Tech WDG untuk Klasifikasi Aohid
Detail produk:
Harga terbaik bicara sekarang|
Informasi Detail |
|||
| Klasifikasi: | Aohid | Nomor PD.: | PD20141427 |
|---|---|---|---|
| Tidak.: | 123312-89-0 | Nama Lainnya: | pimetrozin |
| MF: | C10H11N5O | EINECS No.: | 602-927-1 |
| Negara: | granular | Kemurnian: | 97%, 50% |
| Aplikasi: | Bunuh Aphid pada wereng kapas dan padi | Nama Produk: | pimetrozin |
| Penampilan: | Granul putih | Titik Didih: | 222.3 |
| Penggunaan: | Bunuh Aphid pada wereng kapas dan padi | Perumusan: | 50%WG |
| Titik lebur: | 234,4° | Titik nyala: | >230 °C |
| Pelabuhan: | shanghai | ||
| Menyoroti: | Insektisida pengendali wereng Pymetrozine,Insektisida pengendali wereng ODM,Insektisida pengendali kutu kebul Pymetrozine |
||
Deskripsi Produk
Pymetrozine Dalam sektisida
Pymetrozine adalah sekticide yang bertindak cepat dan selektif yang dirancang untuk secara efektif mengendalikan kutu kutu dan kutu padi.menyediakan pengendalian hama yang cepat dan dapat diandalkan untuk berbagai tanaman.
Pyrimidone ini berbasis dalam secticide menawarkan efek kontrol tinggi pada berbagai hama homopteran, termasuk kutu kutu, planthoppers, leafhoppers, dan lalat putih, di seluruh tanaman seperti beras, sayuran,kapas, gandum, dan pohon buah. Pymetrozine menunjukkan selektivitas yang sangat baik, terutama terhadap kutu kutu, melampaui bahkan pirimicarb dalam efektivitas. Sifat sistemiknya memastikan pengendalian hama yang menyeluruh.
Manfaat Utama:
- Pengendalian cepat kutu kutu dan kutu tanaman beras
- Sangat selektif terhadap hama homopteran
- Efektif pada berbagai tanaman
- Penyerapan sistemik yang sangat baik
Industri Target & Aplikasi:
Ideal untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan pengendalian hama, khususnya untuk tanaman seperti kapas, beras, sayuran, gandum, dan pohon buah.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Klasifikasi | Aohid |
| PD No. | PD20141427 |
| Nomor CAS. | 123312-89-0 |
| Nama Lain | Pymetrozin |
| MF | C10H11N5O |
| EINECS No. | 602-927-1 |
| Negara bagian | Granular |
| Kemurnian | 97%, 50% |
| Aplikasi | Membunuh Aphid di Pohon Katun dan Beras |
| Nama produk | Pymetrozine |
| Penampilan | Granul Putih |
| Titik didih | 222.3 |
| Penggunaan | Membunuh Aphid di Pohon Katun dan Beras |
| Formulasi | 50% WG |
| Titik Peleburan | 234.4° |
| Flash Point | > 230 °C |
| Pelabuhan | Shanghai |








Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan