Imidazol-Fungizid-Carbendazim 50% WP für PD Nr. 10605-21-7 Vertrauenswürdige Kontrolllösung
Produktdetails:
Bestpreis Plaudern Sie Jetzt|
Detailinformationen |
|||
| - Nein.: | 10605-21-7 | CAS-NR.: | 10605-21-7 |
|---|---|---|---|
| Andere Namen: | Karbendazim, Kabendazim, Kabendazim, Karbendazin | MF: | C9H9N3O2 |
| Eincs Nr.: | 234-232-0 | Zustand: | Pulver |
| Reinheit: | 50% WP, 50% SC | Anwendung: | Fungizidbesprühen |
| Einstufung: | Fungizid | Farbe: | weiße Flüssigkeit/Pulver |
| Aussehen: | geruchloses Pulver/Flüssigkeit | Molekulargewicht: | 191.19 |
| Fusionspunkt: | 302 bis 307 Grad C | wasserlöslich: | 0.1G/100MLAT21 Grad C |
| Hafen: | Shanghai oder Shenzhen | ||
| Hervorheben: | 50% WP chemisches Fungizid,50% Wirkstoff Etherimol Fungizid |
||
Produkt-Beschreibung
Carbendazim ist ein Pilzmittel
Systemisches Fungizid zur Bekämpfung von Reisschichtflecken.
Dieses Produkt ist ein systemisches Fungizid mit schützender und therapeutischer Wirkung, das hauptsächlich zur Bekämpfung von Reisschichtflecken verwendet wird.
- Wirksame Bekämpfung der Reisschalenpest.
- Systematische Maßnahmen für einen umfassenden Schutz.
- Schutzwirkung und therapeutische Wirkung
Zielbranchen:Landwirtschaft, Reisbau
Anwendungen:Pflanzenschutz, Krankheitsbekämpfung
Produktattribute
Technische Spezifikation
| - Nein. | CAS Nr. |
|---|---|
| 10605-21-7 | 10605-21-7 |
| Andere Namen | MF |
|---|---|
| Karbendazim, Kabendazim, Cabendazim, Carbendathin | C9H9N3O2 |
| EINECS Nr. | Staat |
|---|---|
| 234-232-0 | Pulver |
| Reinheit | Anwendung |
|---|---|
| 50% WP, 50% SC | Sprühen mit Fungiziden |
| Klassifizierung | Farbe |
|---|---|
| Fungizid | Weiße Flüssigkeit/Pulver |
| Aussehen | Molekülgewicht |
|---|---|
| Geruchloses Pulver/Flüssigkeit | 191.19 |
| Schmelzpunkt | Wasserlöslich. |
|---|---|
| 302-307 Grad C | 0.1G/100MLAT21 Grad C |
| Hafen |
|---|
| Shanghai oder Shenzhen |




