MF C23H22O6 Hohe Reinheit 2,5% EG Rotenon Insektizide für die agrochemische Anwendung
Produktdetails:
Bestpreis Plaudern Sie Jetzt|
Detailinformationen |
|||
| Einstufung: | Insektizide | - Nein.: | 83-79-4 |
|---|---|---|---|
| CAS-NR.: | 83-79-4 | Andere Namen: | Rotenon |
| MF: | C23H22O6 | Eincs Nr.: | 201-501-9 |
| Zustand: | Flüssig | Reinheit: | 2,5% |
| Anwendung: | Agrarchemikalien und Pestizide | Aussehen: | braune Flüssigkeit |
| Haltbarkeit: | 2 Jahre | Hafen: | Shanghai |
| Hervorheben: | Insektizid Rotenon auf pflanzlicher Basis,20,5% EG-Insektizid Rotenon |
||
Produkt-Beschreibung
Rotenon Insektizid
Insektizid auf pflanzlicher Basis zur wirksamen Schädlingsbekämpfung von Blattgemüse.
Dieses Mittel ist ein Insektizid auf pflanzlicher Basis mit Kontaktvernichtungswirkung, Magenvergiftung und Abwehrwirkung.eine natürliche und zuverlässige Lösung für den Pflanzenschutz.
Wichtige Vorteile:
- Wirksame Bekämpfung von Blattgrünen
- Pflanzliche und umweltfreundliche
- Kontakt tödlich, Magentoxizität und abstoßende Wirkung
- geeignet für agrochemische Anwendungen
Zielindustrie und Anwendung:
Landwirtschaft, Gartenbau, ökologische Landwirtschaft
Produktattribute
Technische Spezifikation
| Klassifizierung | - Nein. | CAS Nr. | Andere Namen |
|---|---|---|---|
| Insektizide | 83-79-4 | 83-79-4 | Rotenon |
| MF | EINECS Nr. | Staat | Reinheit |
|---|---|---|---|
| C23H22O6 | 201-501-9 | Flüssigkeit | 20,5% |
| Anwendung | Aussehen | Haltbarkeit | Hafen |
|---|---|---|---|
| Agrarchemikalien und Pestizide | Braune Flüssigkeit | 2 Jahre | Shanghai |




