Cipermetrina de última generación 5% CE 10% CE Insecticidas para uso agrícola
Datos del producto:
Mejor precio Ahora Charle|
Información detallada |
|||
| Clasificación: | insecticida | No, el PD.: | 71697-59-1 |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CAS: | 71697-59-1 | Otros nombres: | Cipermetrina |
| MF: | C22H19Cl2NO3 | Einecs No.: | 257-842-9 |
| Estado: | Líquido | Pureza: | 5% CE |
| Aplicación: | grado agrícola | Punto de ebullición: | 511.3±50.0 °C |
| Densidad: | 1.329±0,06 g/cm3 | Puerto: | llevar a la fuerza |
| Resaltar: | Insecticida químico agrícola,Insecticida agrícola abamectina,insecticida químico líquido |
||
Descripción de producto
Insecticida de última generación, la cipermetrina
Control eficaz de las plagas agrícolas con acción rápida y protección duradera.
Este insecticida a base de cipermetrina, mejorado con un penetrante de azono del 2%, ofrece un potente contacto y toxicidad estomacal para las plagas.Su fuerte efecto penetrante asegura una acción rápida sobre el sistema nervioso de las plagas, incluidos sus huevos.
Este producto proporciona un efecto residual prolongado y es seguro para los cultivos cuando se utiliza según las instrucciones.
Beneficios principales:
- Acción rápida contra una amplia gama de plagas.
- Mejor penetración para una eficacia superior.
- Efecto residual de larga duración.
- Es seguro para los cultivos en condiciones normales de uso.
- Control eficaz de la Pieris rapae en las verduras crucíferas.
Industria y aplicaciones objetivo:
Agricultura, horticultura y protección de los cultivos para los vegetales crucíferos y otros cultivos susceptibles.
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
| Clasificación | No, el PD. |
|---|---|
| Insecticidas | 71697-59-1 |
| No CAS. | Otros nombres |
|---|---|
| 71697-59-1 | Cipermetrina |
| En el caso de las empresas | EINECS No. |
|---|---|
| C22H19Cl2NO3 | 257-842-9 |
| Estado miembro | La pureza |
|---|---|
| Líquido | 5% CE |
| Aplicación | Punto de ebullición |
|---|---|
| Grado agrícola | 511.3±50.0 °C |
| Densidad | Puerto |
|---|---|
| 1.329±0,06 G/cm3 | Shanghai, también |


