MF C23H22O6 Alta pureza 2,5% EC Rotenona Insecticidas para aplicaciones agroquímicas
Datos del producto:
Mejor precio Ahora Charle|
Información detallada |
|||
| Clasificación: | Los insecticidas | No, el PD.: | 83-79-4 |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CAS: | 83-79-4 | Otros nombres: | Rotenona |
| MF: | C23H22O6 | Einecs No.: | 201-501-9 |
| Estado: | Líquido | Pureza: | 2.5% |
| Aplicación: | Agroquímicos y plaguicidas | Apariencia: | líquido marrón |
| Duración: | 2 años | Puerto: | llevar a la fuerza |
| Resaltar: | Insecticida rotenona de origen vegetal,20,5% de rotenona |
||
Descripción de producto
Insecticida rotenona
Insecticida de origen vegetal para el control eficaz de plagas en vegetales de hoja.
Este agente es un insecticida de origen vegetal que mata por contacto, es tóxico para el estómago y tiene efectos repelentes.proporcionar una solución natural y fiable para la protección de los cultivos.
Beneficios principales:
- Control eficaz de pulgones en las verduras de hoja
- De origen vegetal y respetuoso con el medio ambiente
- Muerte por contacto, toxicidad gástrica y efectos repelentes
- Apto para aplicaciones agroquímicas
Industria y aplicaciones objetivo:
Agricultura, horticultura y agricultura ecológica
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
| Clasificación | No, el PD. | No CAS. | Otros nombres |
|---|---|---|---|
| Los insecticidas | 83 a 79 a 4 | 83 a 79 a 4 | Rotenona |
| En el caso de las empresas | EINECS No. | Estado miembro | La pureza |
|---|---|---|---|
| C23H22O6 | Se trata de una | Líquido | 20,5% |
| Aplicación | Apariencia | Tiempo de conservación | Puerto |
|---|---|---|---|
| Agroquímicos y plaguicidas | Líquido marrón | 2 años | Shanghai, también |




