MF C23H22O6 Wysokiej Czystości 2,5% EC Rotenon Insektycydy do Zastosowań Agrotechnicznych
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Rozmawiaj teraz.|
Szczegóły informacji |
|||
| Klasyfikacja: | Insektycydy | PD No.: | 83-79-4 |
|---|---|---|---|
| Nr CAS: | 83-79-4 | Inne nazwy: | Rotenon |
| MF: | C23H22O6 | Einecs No.: | 201-501-9 |
| Państwo: | Płyn | Czystość: | 2,5% |
| Zastosowanie: | Agrochemikalia i pestycydy | Wygląd: | Brązowy płyn |
| Okres przydatności do spożycia: | 2 lata | Port: | Szanghaj |
| Podkreślić: | roślinny insektycyd rotenonowy,2,5% EC insektycyd rotenonowy |
||
opis produktu
Rotenon Insektycyd
Insektycyd roślinny do skutecznej kontroli szkodników w warzywach liściastych.
Jest to środek owadobójczy na bazie roślin, który zabija w kontakcie, jest toksyczny dla żołądka i odpycha ptaki w warzywach liściastych.zapewnienie naturalnego i niezawodnego rozwiązania ochrony roślin.
Główne korzyści:
- Skuteczna kontrola plam w warzywach liściastych
- Owoce roślinne i przyjazne dla środowiska
- Zabójstwo przez kontakt, toksyczność żołądkowa i odpychacz
- Odpowiednie do zastosowań agrochemicznych
Cele przemysłu i zastosowań:
Rolnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo ekologiczne
Atrybuty produktu
Jednostka FOB: litry
MOQ produktu: 2000
Cena FOB: 1.00 - 20.00
Opakowanie i dostawa: 250 ml/butelkę, 500 ml/butelkę, 1 l/butelkę
Specyfikacje techniczne
| Klasyfikacja | Policja nr. | Numer CAS. | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| Insekcydy | 83-79-4 | 83-79-4 | Rotenon |
| MF | EINECS nr. | Państwo | Czystość |
|---|---|---|---|
| C23H22O6 | 201-501-9 | Płynne | 20,5% |
| Zastosowanie | Wymiar | Czas trwania | Port |
|---|---|---|---|
| Agrochemikalia i pestycydy | Brązowy płyn | 2 lata | Szanghaj |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




