Cypermethrin di ultima generazione 5% CE 10% CE Insetticidi per uso agricolo
Dettagli:
Miglior prezzo Ora chiacchieri|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | insetticida | No, polizia.: | 71697-59-1 |
|---|---|---|---|
| CAS NO.: | 71697-59-1 | Altri nomi: | Cipermetrina |
| MF: | C22H19Cl2NO3 | Einecs No.: | 257-842-9 |
| Stato: | Liquido | Purezza: | 5% CE |
| Applicazione: | grado agricolo | Punto di ebollizione: | 511.3±50.0 °C |
| Densità: | 1.329±0,06 g/cm3 | Porta: | Shanghai |
| Evidenziare: | insetticidi chimici agricoli,insetticida agricolo a base di abamectina,insetticida chimico liquido |
||
Descrizione di prodotto
Insetticida alla Cipermetrina all'avanguardia
Controllo efficace dei parassiti agricoli con azione rapida e protezione duratura.
Questo insetticida a base di Cipermetrina, potenziato con un penetrante al 2% di azone, offre una potente tossicità per contatto e per ingestione contro i parassiti. Il suo forte effetto penetrante assicura un'azione rapida sul sistema nervoso dei parassiti, comprese le loro uova.
Questo prodotto offre un effetto residuo prolungato ed è sicuro per le colture se utilizzato come indicato. Previene efficacemente i danni causati da Pieris rapae (cavolaia) sulle verdure crocifere.
Vantaggi principali:
- Azione rapida contro un'ampia gamma di parassiti.
- Penetrazione potenziata per un'efficacia superiore.
- Effetto residuo di lunga durata.
- Sicuro per le colture in condizioni di utilizzo normali.
- Controllo efficace di Pieris rapae sulle verdure crocifere.
Settori e applicazioni target:
Agricoltura, orticoltura e protezione delle colture per verdure crocifere e altre colture sensibili.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Classificazione | PD No. |
|---|---|
| Insetticida | 71697-59-1 |
| N. CAS. | Altri nomi |
|---|---|
| 71697-59-1 | Cipermetrina |
| MF | N. EINECS. |
|---|---|
| C22H19Cl2NO3 | 257-842-9 |
| Stato | Purezza |
|---|---|
| Liquido | 5% EC |
| Applicazione | Punto di ebollizione |
|---|---|
| Grado agricolo | 511.3±50.0 °C |
| Densità | Porto |
|---|---|
| 1.329±0.06 G/cm3 | Shanghai |


