MF C23H22O6 Alta purezza 2,5% CE Rotenone Insetticidi per applicazioni agrochimiche
Dettagli:
Miglior prezzo Ora chiacchieri|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | Insetticidi | No, polizia.: | 83-79-4 |
|---|---|---|---|
| CAS NO.: | 83-79-4 | Altri nomi: | Rotenone |
| MF: | C23H22O6 | Einecs No.: | 201-501-9 |
| Stato: | Liquido | Purezza: | 2,5% |
| Applicazione: | Agrochimici e pesticidi | Aspetto: | liquido marrone |
| Durata di conservazione: | 2 anni | Porta: | Shanghai |
| Evidenziare: | insetticida rotenone a base vegetale,20,5% insetticida CE rotenone |
||
Descrizione di prodotto
Insetticida rotenone
Insetticida a base vegetale per un efficace controllo dei parassiti nelle verdure a foglia.
Questo agente è un insetticida a base vegetale con effetti tossici e repellenti. Controlla efficacemente gli afidi nelle verdure a foglia,fornire una soluzione naturale e affidabile per la protezione delle colture.
Principali vantaggi:
- Controllo efficace degli afidi nelle verdure a foglia
- A base vegetale e rispettosa dell'ambiente
- Uccisione da contatto, tossicità gastrica e effetti repellenti
- Adatti per applicazioni agrochimiche
Industria e applicazioni mirate:
Agricoltura, orticoltura, agricoltura biologica
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Classificazione | No, polizia. | Numero CAS. | Altri nomi |
|---|---|---|---|
| Insetticidi | 83-79-4 | 83-79-4 | Rotenone |
| MF | EINECS No. | Stato | Purezza |
|---|---|---|---|
| C23H22O6 | 201-501-9 | Liquido | 20,5% |
| Applicazione | Apparizione | Durata di conservazione | Port |
|---|---|---|---|
| Agrochimici e pesticidi | Liquido marrone | 2 anni | Shanghai |




