Cartap Hydrochloride 50% WP 98% TC Kejernihan Insektisida untuk Pengendalian Hama yang Efektif
Detail produk:
Harga terbaik bicara sekarang|
Informasi Detail |
|||
| Klasifikasi: | akarisida | Nomor PD.: | 15263-53-3 |
|---|---|---|---|
| Tidak.: | 15263-53-3 | Nama lain: | Kartap |
| MF: | C7H15N3O2S2 | Einecs No.: | 237.3429 |
| Negara: | granular | Kemurnian: | 50% WP, 98% TS |
| Aplikasi: | Insektisida | MW: | 237.3429 |
| Titik lebur: | 130.5-131° | kode Hs: | 29302000 |
| Fungsi: | Insektisida | Pelabuhan: | Shanghai |
| Menyoroti: | 98% insektisida kimia tc,98% insektisida abamektin tc,insektisida kimia granular |
||
Deskripsi Produk
Insektisida Hidroklorida Cartap
Solusi Pengendalian Hama yang Efektif
Produk ini, yang berasal dari racun ulat sutra dan bertindak sebagai penghambat asetilkolin nikotinik, mengganggu sambungan sel saraf di sistem saraf pusat serangga. Gangguan ini menyebabkan kelumpuhan, penghentian makan, kelaparan, dan akhirnya, kematian. Ini sangat efektif untuk mengendalikan penggerek daun padi.
- Pengendalian hama yang efektif
- Menargetkan sambungan sel saraf
- Berasal dari racun alami
- Mengendalikan penggerek daun padi
Industri Sasaran:Pertanian, Pertanian Padi
Aplikasi:Pengendalian hama pada tanaman padi
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Klasifikasi | Nomor PD. |
|---|---|
| Akarisida | 15263-53-3 |
| Nomor CAS. | Nama Lain |
|---|---|
| 15263-53-3 | Cartap |
| MF | Nomor EINECS. |
|---|---|
| C7H15N3O2S2 | 237.3429 |
| Negara | Kemurnian |
|---|---|
| GRANULAR | 50% WP, 98% TC |
| Aplikasi | MW |
|---|---|
| Insektisida | 237.3429 |
| Titik Leleh | Kode HS |
|---|---|
| 130.5-131° | 29302000 |
| Fungsi | Pelabuhan |
|---|---|
| Insektisida | Shanghai |





