Imidacloprid 97% TC Insektisida Bubuk Kristal Putih untuk Meningkatkan Efisiensi Produksi
Detail produk:
Harga terbaik bicara sekarang|
Informasi Detail |
|||
| Klasifikasi: | Insektisida | Nomor PD.: | T/A |
|---|---|---|---|
| Tidak.: | 138261-41-3 | Nama lain: | imidacloprid |
| MF: | C9H10ClN5O2 | Einecs No.: | 200-835-2 |
| Negara: | bubuk | Kemurnian: | 97% |
| Aplikasi: | Kelas pertanian | Titik lebur: | 144°C |
| Titik didih: | 93,5°C | Penampilan: | Bubuk Kristal Putih |
| Kepadatan: | 1.54 | Pelabuhan: | Shanghai |
| Menyoroti: | imidacloprid Insektisida kimia,insektisida imidacloprid abamectin,insektisida kimia bubuk |
||
Deskripsi Produk
Insektisida Imidakloprid 97% TC
Produk ini adalah insektisida sistemik yang mengganggu sistem saraf motorik hama, menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Produk ini memberikan pengendalian yang efektif terhadap wereng padi. Produk ini adalah bahan mentah yang ditujukan untuk pengolahan persiapan pestisida dan tidak boleh diaplikasikan langsung ke tanaman atau area lain.
Manfaat Utama:
- Pengendalian efektif terhadap wereng padi
- Aksi sistemik memastikan pengendalian hama yang menyeluruh
- Mengganggu sistem saraf hama untuk hasil yang cepat
- Cocok untuk merumuskan berbagai persiapan pestisida
Industri Sasaran:Pertanian, Manufaktur Pestisida
Aplikasi:Formulasi insektisida untuk perlindungan tanaman.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Klasifikasi | PD No. | CAS No. | Nama Lain |
|---|---|---|---|
| Insektisida | N/A | 138261-41-3 | Imidakloprid |
| MF | EINECS No. | Keadaan | Kemurnian |
|---|---|---|---|
| C9H10ClN5O2 | 200-835-2 | Bubuk | 97% |
| Aplikasi | Titik Leleh | Titik Didih | Penampilan |
|---|---|---|---|
| Grade Pertanian | 144°C | 93.5°C | Bubuk Kristal Putih |
| Kepadatan | Pelabuhan |
|---|---|
| 1.54 | Shanghai |



