980,5% kemurnian Pymetrozine Tech WDG SC untuk Pertanian Berkelanjutan EINECS No 602-927-1
Detail produk:
Harga terbaik bicara sekarang|
Informasi Detail |
|||
| Klasifikasi: | Kutu daun, wereng, wereng, lalat putih | Nomor PD.: | PD20130789 |
|---|---|---|---|
| Tidak.: | 123312-89-0 | Nama Lainnya: | pimetrozin |
| MF: | C10H11N5O | EINECS No.: | 602-927-1 |
| Negara: | Bubuk | Kemurnian: | 98,5% |
| Aplikasi: | Insektisida | Berat Molekul: | 217.23 |
| Titik didih: | >95 °C | Titik nyala: | >230 °C |
| Titik lebur: | 234,4° | Suhu Penyimpanan: | 0-6°C |
| Kelarutan: | DMSO, Metanol | Warna: | Putih hingga krem muda |
| Nilai Ph: | 4.0 - 8.0 | Waktu Pembasahan: | ≤ 60 detik |
| Pelabuhan: | pelabuhan Cina | ||
| Menyoroti: | Insektisida Kimia Pimetrozine,Insektisida Kimia WDG SC,Insektisida pimetrozine berkelanjutan |
||
Deskripsi Produk
Pymetrozine Insektisida
Pymetrozine adalah insektisida neuroaktif baru, yang secara unik selektif untuk hama serangga penghisap seperti kutu daun, kutu kebul, dan wereng, berkat aksi sistemiknya. Sebagai satu-satunya anggota azomethine piridin, kelas insektisida baru, Pymetrozine menawarkan pengendalian hama yang ditargetkan dengan dampak minimal pada organisme bermanfaat.
Pymetrozine menunjukkan toksisitas akut yang rendah terhadap manusia, burung, kehidupan akuatik, mamalia, dan lebah, serta non-mutagenik, menjadikannya pilihan yang bertanggung jawab untuk pertanian berkelanjutan.
Manfaat Utama:
- Sangat selektif untuk hama serangga penghisap
- Aksi sistemik memastikan pengendalian hama yang menyeluruh
- Toksisitas rendah terhadap organisme non-target
- Cocok untuk program pengelolaan hama terpadu
- Mewakili kelas insektisida baru
Industri & Aplikasi Target:
Ideal untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan rumah kaca untuk melindungi tanaman dari kutu daun, kutu kebul, wereng, dan wereng daun.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Klasifikasi | No. PD |
|---|---|
| Kutu Daun, Wereng, Wereng Daun, Kutu Kebul | PD20130789 |
| No. CAS | Nama Lain |
|---|---|
| 123312-89-0 | Pymetrozin |
| MF | No. EINECS |
|---|---|
| C10H11N5O | 602-927-1 |
| Keadaan | Kemurnian |
|---|---|
| Bubuk | 98,5% |
| Aplikasi | Berat Molekul |
|---|---|
| insektisida | 217,23 |
| Titik Didih | Titik Nyala |
|---|---|
| >95 °C | >230 °C |
| Titik Leleh | Suhu Penyimpanan |
|---|---|
| 234,4° | 0-6°C |
| Kelarutan | Warna |
|---|---|
| DMSO, Metanol | Putih Hingga Beige Muda |
| Nilai PH | Waktu Pembasahan |
|---|---|
| 4,0 - 8,0 | ≤ 60 S |
| Pelabuhan |
|---|
| Pelabuhan Laut Tiongkok |








Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan