980,5% kemurnian Pymetrozine Tech WDG SC untuk Pertanian Berkelanjutan EINECS No 602-927-1
Detail produk:
Harga terbaik bicara sekarang|
Informasi Detail |
|||
| Klasifikasi: | Kutu daun, wereng, wereng, lalat putih | Nomor PD.: | PD20130789 |
|---|---|---|---|
| Tidak.: | 123312-89-0 | Nama lain: | pimetrozin |
| MF: | C10H11N5O | Einecs No.: | 602-927-1 |
| Negara: | bubuk | Kemurnian: | 98,5% |
| Aplikasi: | Insektisida | berat molekul: | 217.23 |
| Titik didih: | >95 °C | Titik nyala: | >230 °C |
| Titik lebur: | 234,4° | Suhu Penyimpanan: | 0-6°C |
| Kelarutan: | DMSO, Metanol | Warna: | Putih hingga krem muda |
| Nilai pH: | 4.0 - 8.0 | Waktu Pembasahan: | ≤ 60 detik |
| Pelabuhan: | pelabuhan Cina | ||
| Menyoroti: | Insektisida Kimia Pimetrozine,Insektisida Kimia WDG SC,Insektisida pimetrozine berkelanjutan |
||
Deskripsi Produk
Pymetrozine Insektisida
Pymetrozine adalah insektisida neuroaktif baru, secara unik selektif untuk mengisap hama serangga seperti kutu kutu, lalat putih, dan tanaman hoppers, berkat tindakan sistemiknya.Sebagai anggota tunggal dari piridin azomethine, kelas insektisida baru, Pymetrozine menawarkan pengendalian hama yang ditargetkan dengan dampak minimal pada organisme bermanfaat.
Pymetrozine menunjukkan toksisitas akut rendah pada manusia, burung, kehidupan air, mamalia, dan lebah, dan tidak mutagena, menjadikannya pilihan yang bertanggung jawab untuk pertanian berkelanjutan.
Manfaat Utama:
- Sangat selektif untuk mengisap hama serangga
- Tindakan sistematis memastikan pengendalian hama yang menyeluruh
- Toksisitas rendah untuk organisme non-target
- Cocok untuk program pengendalian hama terintegrasi
- Merupakan kelas insektisida baru
Industri Target & Aplikasi:
Ideal untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan rumah kaca untuk melindungi tanaman dari kutu kutu, lalat putih, hopper tanaman, dan leafhoppers.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Klasifikasi | PD No. |
|---|---|
| Aphids, Planthoppers, Leafhoppers, Whiteflies | PD20130789 |
| Nomor CAS. | Nama Lain |
|---|---|
| 123312-89-0 | Pymetrozin |
| MF | EINECS No. |
|---|---|
| C10H11N5O | 602-927-1 |
| Negara bagian | Kemurnian |
|---|---|
| Bubuk | 980,5% |
| Aplikasi | Berat Molekul |
|---|---|
| Insektisida | 217.23 |
| Titik didih | Titik Flash |
|---|---|
| > 95 °C | > 230 °C |
| Titik Peleburan | Suhu penyimpanan |
|---|---|
| 234.4° | 0-6°C |
| Kelarutan | Warna |
|---|---|
| DMSO, Metanol | Putih hingga Putih Putih |
| Nilai PH | Waktu Membasahi |
|---|---|
| 4.0 - 8.0 | ≤ 60 S |
| Pelabuhan |
|---|
| Pelabuhan China |







