MF C23H22O6 Υψηλή καθαρότητα 2,5% ΕΚ Ροτενόνη εντομοκτόνα για γεωργικά προϊόντα
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Συνομιλία τώρα|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ταξινόμηση: | Αιμοαντιβιοτικά | Αστυνομία, όχι.: | 83-79-4 |
|---|---|---|---|
| CAS NO.: | 83-79-4 | Άλλα ονόματα: | Rotenone |
| MF: | C23H22O6 | Αρ.: | 201-501-9 |
| Κατάσταση: | Υγρό | Καθαρότητα: | 2,5% |
| Εφαρμογή: | Αγροχημικά και φυτοφάρμακα | Εμφάνιση: | καφέ υγρό |
| Διάρκεια ζωής: | 2 Χρόνια | Λιμάνι: | Σαγκάη |
| Επισημαίνω: | φυτολογικό εντομοκτόνο rotenone,20,5% EC εντομοκτόνο ρουτενόνη |
||
Περιγραφή προϊόντων
Ροτενόνη εντομοκτόνο
Φυτικό εντομοκτόνο για την αποτελεσματική καταπολέμηση των παρασίτων στα φυλλώδη λαχανικά.
Αυτό το παράγοντα είναι ένα φυτοφάρμακο με εντομοκτόνο που σκοτώνει από επαφή, τοξικό στο στομάχι και απωθητικό.παρέχοντας μια φυσική και αξιόπιστη λύση για την προστασία των καλλιεργειών.
Βασικά οφέλη:
- Αποτελεσματικός έλεγχος των αφίδων στα φυλλώδη λαχανικά
- Φυτικές και φιλικές προς το περιβάλλον
- Σκοτώσεις από επαφή, γαστρική τοξικότητα και απωθητικές επιδράσεις
- Κατάλληλο για αγροχημικές εφαρμογές
Στοχευόμενες βιομηχανίες και εφαρμογές:
Γεωργία, Κηπευτική, Οργανική Γεωργία
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Τεχνικές προδιαγραφές
| Κατανομή | Αστυνομία, όχι. | Αριθμός CAS. | Άλλα ονόματα |
|---|---|---|---|
| Αιμοαντιβιοτικά | 83-79-4 | 83-79-4 | Ροτενόνη |
| ΔΝ | EINECS αριθ. | Κράτος | Καθαρότητα |
|---|---|---|---|
| C23H22O6 | 201-501-9 | Υγρά | 20,5% |
| Εφαρμογή | Εμφάνιση | Χρονοδιάγραμμα διατήρησης | Λιμάνι |
|---|---|---|---|
| Αγροχημικά και φυτοφάρμακα | Καφέ υγρό | 2 έτη | Σαγκάη |




