Cyperméthrine à la pointe de la technologie 5% CE 10% CE Insecticides destinés à l'agriculture
Détails sur le produit:
meilleur prix Causez Maintenant|
Détail Infomation |
|||
| Classification: | insecticide | Le numéro de police.: | 71697-59-1 |
|---|---|---|---|
| N° CAS.: | 71697-59-1 | Autres noms: | Cyperméthrine |
| MF: | C22H19Cl2NO3 | Einecs Non: | 257 à 842-9 |
| État: | Liquide | Pureté: | 5% CE |
| Application du projet: | qualité agricole | Point d'ébullition: | 5110,3 ± 50,0 °C |
| Densité: | 1.329±0,06 g/cm3 | Port: | Shanghai |
| Mettre en évidence: | insecticide chimique agricole,Abamectine,insecticide agricole |
||
Description de produit
Cyperméthrine, insecticide de pointe
Une lutte efficace contre les ravageurs agricoles avec une action rapide et une protection durable.
Cet insecticide à base de cyperméthrine, enrichi d'un pénétrant d'azone à 2%, offre un contact puissant et une toxicité gastrique pour les ravageurs.Son fort effet pénétrant assure une action rapide sur le système nerveux des ravageurs, y compris leurs œufs.
Ce produit a un effet résiduel prolongé et est sans danger pour les cultures lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions.
Principaux avantages:
- Une action rapide contre un large éventail de ravageurs.
- Une pénétration améliorée pour une efficacité supérieure.
- Effets résiduels de longue durée.
- Sûr pour les cultures dans des conditions d'utilisation normales.
- Contrôle efficace de Pieris rapae sur les légumes crucifères.
Industries et applications ciblées:
Agriculture, horticulture et protection des cultures pour les légumes crucifères et autres cultures sensibles.
Attributs du produit
Spécifications techniques
| Classification | Le numéro de police. |
|---|---|
| Insecticide | 71697 à 591 |
| Numéro CAS. | Autres noms |
|---|---|
| 71697 à 591 | Cyperméthrine |
| Résultats | EINECS n° |
|---|---|
| C22H19Cl2NO3 | 257 à 842-9 |
| État | La pureté |
|---|---|
| Liquide | 5% CE |
| Application du projet | Point d'ébullition |
|---|---|
| Catégorie agricole | 5110,3 ± 50,0 °C |
| Densité | Port |
|---|---|
| 1.329±0,06 G/cm3 | Shanghai |


