Smeltpunt 102-105°C Tebuconazool 2% DS Systemisch triazool Schimmeldoder CAS 107534-96-3
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | GZ |
| Merknaam: | AVERSTAR |
| Certificering: | SGS |
| Modelnummer: | 2% DS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000KG |
|---|---|
| Prijs: | $1-10 |
| Verpakking Details: | 1KG |
| Levertijd: | 15-30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 10000KG/15DAGEN |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| PD No.: | 107534-96-3 | CAS-NR.: | 107534-96-3 |
|---|---|---|---|
| Andere namen: | Tebuconazole | MF: | C16H22ClN3O |
| Einecs Nee.: | 403-640-2 | Staat: | Vloeistof |
| Zuiverheid: | 2% DS | Applicatie: | Fungiciden |
| Smeltpunt: | 102-105°C | Dikte: | 1.25 |
| FP: | 100 °C | Opslagtemp.: | 0-6°C |
| Wateroplosbaarheid: | 32 mg/l bij 20 C | Hs-code: | 29339900 |
| Haven: | Sjanghai | ||
| Markeren: | chemisch fungicide triazol,chemisch fungicide tebuconazol,Triazool tebuconazool fungicide |
||
Productomschrijving
Tebuconazool 2% DS Systemisch triazool Schimmeldoder
Tebuconazool 2% DS is een systemisch triazol-fungicide dat is ontworpen voor de preventie van maïsmelk. Het heeft een lage dosering en een hoog veiligheidsprofiel.het maken van een effectieve oplossing voor de bestrijding van ziekten van granen.
Tebuconazol wordt door planten opgenomen en in hun weefsels getransporteerd, waardoor een uitgebreide bescherming wordt geboden.het bestrijdt effectief verschillende slijm- en botziekten van granen.
Belangrijkste voordelen:
- Effectieve preventie van maïsmelk
- Systematische actie voor een alomvattende bescherming
- Een lage dosering met een hoog veiligheidsprofiel
- Geschikt voor zaaddressing
- Beheert verschillende slijm- en ontstekingsziekten in granen
Doelindustrieën en toepassingen:
Gemeenschappelijk landbouwbeleid, landbouwbeleid
Productkenmerken
Technische specificaties
| PD No. | CAS-nummer. |
|---|---|
| 107534-96-3 | 107534-96-3 |
| Andere namen | MF |
|---|---|
| Tebuconazol | C16H22ClN3O |
| EINECS nr. | Staat |
|---|---|
| 403-640-2 | Vloeistof |
| Zuiverheid | Toepassing |
|---|---|
| 2% DS | Fungiciden |
| Smeltepunt | Dichtheid |
|---|---|
| 102-105°C | 1.25 |
| Fp | Opbergtemperatuur |
|---|---|
| 100 °C | 0-6°C |
| Wateroplosbaarheid | HS-code |
|---|---|
| 32 mg/l bij 20 °C | 29339900 |
| Haven |
|---|
| Shanghai |


